Résultat des votes - Par qui êtes-vous traité ?
| Réponses | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Par un neurologue | 39 | 71% | ||
| Par mon généraliste | 12 | 22% | ||
| Je ne suis pas traité | 3 | 5% | ||
| Par un autre spécialiste | 1 | 2% | ||
| 55 |
| Réponses | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Par un neurologue | 39 | 71% | ||
| Par mon généraliste | 12 | 22% | ||
| Je ne suis pas traité | 3 | 5% | ||
| Par un autre spécialiste | 1 | 2% | ||
| 55 |
Sujets : Général, Symptômes, Traitement, Nutrition, Récemment appris que tu es atteint de SEP ?